歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18601751753
電動閘閥PZ973H-10啟閉件是閘板由電動執(zhí)行器+刀閘閥兩大部分組合而成,占用有效空間小,能有效支持管道的強度,可減少管道振動的可能性。閘板選用奧氏體不銹鋼,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于閘板腐蝕引起的密封泄漏。配有多回轉(zhuǎn)式電動裝置,使閥板作上下直線運動,實現(xiàn)遠程控制閥門的打開或關(guān)閉。通徑范圍:DN50~DN1200,使用溫度:≤ 200℃,應(yīng)用于污水、造紙、化工、煤炭、制糖等領(lǐng)域,特別適合于造紙行業(yè)在管道上作調(diào)節(jié)與節(jié)流使用。
作用:主要用于排空、卸放管路中的介質(zhì)。
適用介質(zhì):粉塵、污水紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物等。
應(yīng)用:主要用于礦山電廠的選煤、排矸、排渣,亦可用于污水處理。
特點:本閥具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、設(shè)計合理、輕型節(jié)材,密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點
型號 | 材料 | |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
PZ973H-10C | WCB | 2Cr13 | 硬質(zhì)合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán) |
PZ973H-16C | ||||
PZ973F-10P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
PZ973F-16P | ||||
PZ973Y-10P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
PZ973Y-16P |
設(shè)計制造: JB/T8691-1998
結(jié)構(gòu)長度 : GB/T15188.2-94
法蘭連接 : GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
試驗與驗收 : GB/T13927-92
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
PZ973H-10C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物 |
PZ973H-16C | ||||
PZ973F-10P | ||||
PZ973F-16P | ||||
PZ973Y-10P | ||||
PZ973Y-16P |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 |
?
(1)刀型閘閥價格由口徑、材質(zhì)、壓力的不同而異,恕不公布價格!
(2)連接形式:對夾(梅花形、凸耳式、單夾式)、法蘭等
(3)傳動方式:手動、齒輪傳動、氣動、電動、電液動等
(4)口徑從DN6-DN1200;壓力從1.0MPA-2.5MPA;溫度-29℃-650℃
(5)材質(zhì)有:碳鋼、不銹鋼、球墨鑄鐵、灰鑄鐵及其他特殊鋼;
聯(lián)系電話:18601751753
聯(lián)系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)海灣路1609號3518號
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備17042508號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)