歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
聯(lián)系電話:18601751753
鍛鋼球閥Q347F-300LB 12x14設計制造按:AP16D/ANSB16.34,GB12237-89,是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業(yè)管線,其強度、安全性、惡劣環(huán)境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座變形小,密封性能穩(wěn)定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。的彈簧與閥座組件,具有自緊特性,實現(xiàn)上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封因而安裝沒有流向制,是雙向。本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封增強聚四氟乙烯鑲入不銹鋼圈內,鋼圈后部設有彈簧保證閥座緊貼球體,保證密封。上下閥桿均設有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調整片,保證球與密封圈的接觸位置。全通徑的結構使閥門流量孔么與管線內徑*,以便管線清掃。是新一代高性能球閥,適用于長輸管線和一般工業(yè)管線,其強度、安全性、惡劣環(huán)境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。
1.美標固定三段式球閥所有部件均為鍛件
2.下裝式閥桿,設備倒密封結構
3.鑲嵌式閥座,閥座背后設備O型圈,確保介質不外漏
4.密封面尼龍 1010,它的磨擦系數(shù)通常為巴氏合金的1/3,因此它是一種自然滑性材料。但抗彎曲強度和沖擊強度及較高的延性,與金屬不相上下。
設計制造按:AP16D/ANSB16.34,GB12237-89
結構長度按:AP16D/ANSIB16.10,GB12221-89
法蘭尺寸按:ANSIB16.5,JB79-59,GB9113-88
檢查試驗按:AP16d/AP1598 ZBJ16006
公稱壓力 | 公稱通徑 | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
PN(Class) | DN | RF | BW | 全通徑 | 縮徑 | ||||||||||
300LB | 1月2日 | 140 | 140 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 2 | - | 15 | 4/15 | - | 59 |
3月4日 | 152 | 152 | 19 | - | 117 | 82.5 | 43 | - | 2 | - | 16 | 4/19 | - | 63 | |
1 | 165 | 165 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 2 | - | 18 | 4/19 | - | 75 | |
11月4日 | 178 | 178 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 2 | - | 19 | 4/19 | - | - | |
11月2日 | 190 | 190 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 2 | - | 19 | 4/22 | - | 95 | |
2 | 216 | 216 | 51 | - | 165 | 127 | 92 | - | 2 | - | 23 | 8/19 | - | 107 | |
2月21日 | 241 | 241 | 64 | - | 190 | 149 | 105 | - | 2 | - | 26 | 8/22 | - | 142 | |
3 | 283 | 283 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 2 | - | 29 | 8/22 | - | 152 | |
4 | 305 | 305 | 102 | 76 | 254 | 200 | 157 | - | 2 | - | 32 | 8/22 | - | 178 | |
5 | 381 | 381 | 127 | 102 | 279 | 235 | 186 | - | 2 | - | 35 | 8/22 | - | 252 | |
6 | 403 | 457 | 152 | 127 | 318 | 270 | 216 | - | 2 | - | 37 | 12/22 | - | 272 | |
8 | 502 | 521 | 203 | 152 | 381 | 330 | 270 | - | 2 | - | 42 | 12/25 | - | 398 | |
10 | 568 | 559 | 254 | 203 | 445 | 387.5 | 324 | - | 2 | - | 48 | 16-29 | 335 | 495 | |
12 | 648 | 635 | 305 | 254 | 521 | 451 | 381 | - | 2 | - | 51 | 16-32 | 385 | 580 | |
14 | 762 | 762 | 337 | 305 | 584 | 514.5 | 413 | - | 2 | - | 54 | 20-32 | 430 | 625 | |
16 | 838 | 838 | 387 | 337 | 648 | 571.5 | 470 | - | 2 | - | 58 | 20-35 | 470 | 720 | |
18 | 914 | 914 | 432 | 337 | 711 | 628.5 | 533 | - | 2 | - | 61 | 24-35 | - | - | |
20 | 99 | 991 | 483 | 387 | 775 | 686 | 584 | - | 2 | - | 64 | 24-35 | 590 | 840 | |
24 | 1143 | 1143 | 591 | 483 | 914 | 813 | 692 | - | 2 | - | 70 | 24-41 | 700 | 1050 |
聯(lián)系電話:18601751753
聯(lián)系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)海灣路1609號3518號
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權所有 備案號:滬ICP備17042508號-2 技術支持:化工儀器網